STATISTIK BAUSTELLENVISITEN
Anzahl der Baustellenvisiten
| Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Durchgeführte Baustellenvisiten | 530 | 615 | 712 | 784 | 682 | 262 | 853 | 267 |
Anzahl der überprüften Baustellen
| Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Überprüfte Baustellen | 394 | 511 | 476 | 453 | 391 | 129 | 476 | 133 |
Anzahl der Risikoerhebungen
| Gruppen | Kategorie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Dokumentation | 140 | 113 | 145 | 87 | 203 | 53 | 378 | 67 |
| 2 | Risikobewertung | 81 | 29 | 84 | 13 | 24 | 9 | 6 | 0 |
| 3 | Baustellenverkehrsregelung | 80 | 137 | 106 | 67 | 224 | 62 | 239 | 47 |
| 4 | Aushub | 53 | 60 | 61 | 50 | 118 | 37 | 75 | 18 |
| 5 | Absturzgefahren | 166 | 249 | 275 | 257 | 560 | 245 | 703 | 179 |
| 6 | Hilfskonstruktionen | 94 | 174 | 249 | 192 | 513 | 288 | 665 | 138 |
| 7 | Arbeitsgeräte | 41 | 102 | 100 | 104 | 192 | 65 | 121 | 17 |
| 8 | Hebevorrichtungen | 35 | 59 | 84 | 73 | 54 | 34 | 37 | 10 |
| 9 | Elektroanlage | 55 | 112 | 123 | 145 | 98 | 51 | 316 | 64 |
| 10 | Abbrucharbeiten | 7 | 16 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | 0 |
| 11 | Persönliche Schutzausrüstung | 89 | 100 | 73 | 97 | 332 | 117 | 180 | 38 |
| 12 | Arbeitshygiene | 24 | 58 | 39 | 48 | 96 | 11 | 78 | 17 |
| SUMME | 867 | 1.212 | 1.355 | 1.153 | 2.428 | 981 | 2.806 | 595 |
