STATISTIK AUSBILDUNG
Anzahl der abgehaltenen Kurse
| KURSART | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Arbeitssicherheit | 42 | 49 | 154 | 135 | 78 | 37 | 51 | 54 |
| Erste-Hilfe-Beauftragte | 11 | 10 | 20 | 1 | 12 | 23 | 16 | 32 |
| Brandschutz-Beauftragte | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 |
| Sicherheitssprecher | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| Kranführer oder Hebemittel | 11 | 9 | 20 | 11 | 6 | 11 | 19 | 25 |
| Erdbewegungsmaschinen | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 11 | 13 |
| Höhenarbeiten - Gerüste | 8 | 59 | 41 | 26 | ||||
| Höhenarbeiten mittels Seilen | 1 | 10 | 6 | |||||
| PSA der 3. Kategorie und Gehörschutz | 15 | |||||||
| Manuelles Heben und Tragen von Lasten | 9 | |||||||
| Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Ausbildung Referenten | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| SUMMEN | 74 | 90 | 217 | 160 | 119 | 149 | 156 | 201 |
Anzahl der Kursteilnehmer
| KURSART | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Arbeitssicherheit | 864 | 923 | 3.110 | 2.718 | 1.508 | 712 | 959 | 1.063 |
| Erste-Hilfe-Beauftragte | 216 | 196 | 289 | 17 | 203 | 397 | 268 | 522 |
| Brandschutz-Beauftragte | 48 | 103 | 117 | 29 | 146 | 115 | 128 | 178 |
| Sicherheitssprecher | 44 | 44 | 20 | 47 | 34 | 22 | 146 | |
| Kranführer oder Hebemittel | 246 | 140 | 347 | 173 | 108 | 209 | 365 | 378 |
| Erdbewegungsmaschinen | 83 | 67 | 122 | 79 | 76 | 174 | 178 | 191 |
| Höhenarbeiten - Gerüste | 130 | 881 | 565 | 329 | ||||
| Höhenarbeiten mittels Seilen | 15 | 169 | 85 | |||||
| PSA der 3. Kategorie und Gehörschutz | 243 | |||||||
| Manuelles Heben und Tragen von Lasten | 202 | |||||||
| Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz | 31 | 21 | 10 | 78 | ||||
| Ausbildung Referenten | 7 | 85 | 64 | 41 | 20 | 17 | ||
| SUMMEN | 1.508 | 1.558 | 4.100 | 3.078 | 2.238 | 2.547 | 2.654 | 3.432 |
