STATISTICHE FORMAZIONE
Numero corsi effettuati
| TIPO CORSO | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Sicurezza sul lavoro | 42 | 49 | 154 | 135 | 78 | 37 | 51 | 54 |
| DPI di 3a categoria e udito | 15 | |||||||
| Movimentazione manuale dei carichi | 9 | |||||||
| Addetti pronto soccorso | 11 | 10 | 20 | 1 | 12 | 23 | 16 | 32 |
| Addetti antincendio | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 |
| RLS | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| Operatori gru e macchine di sollevamento | 11 | 9 | 20 | 11 | 6 | 11 | 19 | 25 |
| Macchine movimento terra | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 11 | 13 |
| Lavori in quota - ponteggi | 8 | 59 | 41 | 26 | ||||
| Lavori in quota con funi | 1 | 10 | 6 | |||||
| Formazione docenti | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| RSPP per datori di lavoro | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| TOTALI | 74 | 90 | 217 | 160 | 119 | 149 | 156 | 201 |
Numero corsisti
| TIPO CORSO | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Sicurezza sul lavoro | 864 | 923 | 3.110 | 2.718 | 1.508 | 712 | 959 | 1.063 |
| DPI di 3a categoria e udito | 243 | |||||||
| Movimentazione manuale dei carichi | 202 | |||||||
| Addetti pronto soccorso | 216 | 196 | 289 | 17 | 203 | 397 | 268 | 522 |
| Addetti antincendio | 48 | 103 | 117 | 29 | 146 | 115 | 128 | 178 |
| RLS | 44 | 44 | 20 | 47 | 34 | 22 | 146 | |
| Operatori gru e macchine di sollevamento | 246 | 140 | 347 | 173 | 108 | 209 | 365 | 378 |
| Macchine movimento terra | 83 | 67 | 122 | 79 | 76 | 174 | 178 | 191 |
| Lavori in quota - ponteggi | 130 | 881 | 565 | 329 | ||||
| Lavori in quota con funi | 15 | 169 | 85 | |||||
| Formazione docenti | 7 | 85 | 64 | 41 | 20 | 17 | ||
| RSPP per datori di lavoro | 31 | 21 | 10 | 78 | ||||
| TOTALI | 1.508 | 1.558 | 4.100 | 3.078 | 2.238 | 2.547 | 2.654 | 3.432 |
